
| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Feb 2012 | 230346 | 113870 | 44476 | 5296 | 7887 | 4939091 | 15889 | 133428 | 341611 | 691038 |
| Jan 2012 | 284908 | 134619 | 66271 | 6075 | 61273 | 70811906 | 188332 | 2054430 | 4173192 | 8832176 |
| Dec 2011 | 228436 | 131414 | 77670 | 6434 | 54852 | 78453593 | 199466 | 2407799 | 4073853 | 7081535 |
| Nov 2011 | 232876 | 145319 | 77153 | 6388 | 62115 | 78175411 | 191645 | 2314593 | 4359599 | 6986302 |
| Oct 2011 | 184952 | 142804 | 76505 | 7198 | 65127 | 75954903 | 223154 | 2371673 | 4426931 | 5733531 |
| Sep 2011 | 181706 | 138185 | 66974 | 7071 | 62674 | 65470288 | 212131 | 2009240 | 4145554 | 5451208 |
| Aug 2011 | 186154 | 140252 | 67010 | 7393 | 65394 | 67781313 | 229187 | 2077331 | 4347819 | 5770778 |
| Jul 2011 | 189503 | 143809 | 74068 | 7673 | 63285 | 69119628 | 237885 | 2296124 | 4458096 | 5874610 |
| Jun 2011 | 192825 | 147424 | 62740 | 7563 | 70058 | 61535473 | 226914 | 1882216 | 4422732 | 5784769 |
| May 2011 | 180518 | 137912 | 57858 | 7372 | 67331 | 58216567 | 228551 | 1793604 | 4275290 | 5596081 |
| Apr 2011 | 194972 | 148679 | 64317 | 7304 | 67679 | 60743525 | 219122 | 1929539 | 4460371 | 5849173 |
| Mar 2011 | 222344 | 166264 | 67569 | 7128 | 78356 | 68623169 | 220998 | 2094639 | 5154213 | 6892665 |
| Totals | 759824867 | 2393274 | 23364616 | 48639261 | 70543866 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |